Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính nô lệ

Slave Militia

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Nô lệ (Slave Militia) có giá rẻ nhất nhưng có thời gian sản xuất ngắn nhất trong trò chơi. Trong khi đơn vị này có thể giúp bạn tạo một đội phòng thủ nhanh chóng, nhưng khả năng chiến đấu của chúng khá kém so với các đội quân phòng thủ khác.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 10 30 20
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 0 0 0 0 / /
Huấn luyện 45 60 30 15 1 0:08:50
Tốc độ 7 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 15 Mang vác tài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Thủ bộ
0 0 0 0 0 0 0 30.0021
1 415 520 410 265 1610 0:56:30 30.5100
2 725 905 715 460 2805 1:38:22 31.0215
3 1000 1250 985 640 3875 2:16:04 31.5365
4 1260 1575 1245 805 4885 2:51:17 32.0552
5 1505 1885 1485 960 5835 3:24:45 32.5775
6 1740 2180 1720 1110 6750 3:56:54 33.1034
7 1970 2465 1945 1255 7635 4:28:00 33.6330
8 2190 2745 2165 1400 8500 4:58:13 34.1664
9 2405 3015 2380 1535 9335 5:27:40 34.7034
10 2620 3280 2585 1670 10155 5:56:29 35.2442
11 2825 3540 2790 1805 10960 6:24:44 35.7889
12 3030 3795 2995 1935 11755 6:52:28 36.3373
13 3230 4045 3190 2065 12530 7:19:45 36.8895
14 3425 4295 3385 2190 13295 7:46:36 37.4457
15 3620 4540 3580 2315 14055 8:13:05 38.0057
16 3815 4780 3770 2435 14800 8:39:13 38.5696
17 4005 5015 3955 2555 15530 9:05:01 39.1375
18 4190 5250 4140 2675 16255 9:30:31 39.7094
19 4375 5485 4325 2795 16980 9:55:44 40.2852
20 4560 5715 4505 2910 17690 10:20:41 40.8651

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No