Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Cai ngục tro tàn

Ash Warden

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 1, Lò Luyện Giáp cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Cai ngục Tro tàn (Ash Warden) là lính lục quân phòng thủ tiêu chuẩn của bạn với sức mạnh chiến đấu chắc chắn. Chúng đặc biệt hiệu quả khi chống lại các bộ binh khác, tuy nhiên cũng không nên xem nhẹ khả năng phòng thủ chống lại kỵ binh của chúng.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 30 55 40
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 790 500 1360 520 / 1:36:00
Huấn luyện 115 100 145 60 1 0:22:00
Tốc độ 6 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 50 Mang vác tài nguyên
Nâng cấp giáp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Thủ bộ Thủ kỵ
 0 790 500 1360 520 3170 1:36:00 55.0021 40.0021
1 905 800 1215 580 3500 1:36:00 55.6850 40.5800
2 1575 1395 2115 1010 6095 2:47:09 56.3727 41.1620
3 2180 1925 2925 1395 8425 3:51:11 57.0652 41.7480
4 2745 2425 3685 1760 10615 4:51:01 57.7626 42.3381
5 3280 2900 4405 2100 12685 5:47:54 58.4648 42.9324
6 3795 3355 5095 2430 14675 6:42:31 59.1720 43.5308
7 4295 3795 5765 2750 16605 7:35:21 59.8841 44.1334
8 4775 4220 6415 3060 18470 8:26:41 60.6011 44.7403
9 5250 4640 7045 3365 20300 9:16:45 61.3233 45.3514
10 5710 5050 7665 3660 22085 10:05:43 62.0504 45.9667
11 6165 5450 8275 3950 23840 10:53:43 62.7827 46.5864
12 6605 5840 8870 4235 25550 11:40:50 63.5200 47.2104
13 7045 6225 9455 4515 27240 12:27:11 64.2626 47.8388
14 7475 6605 10035 4790 28905 13:12:49 65.0103 48.4715
15 7900 6980 10605 5060 30545 13:57:48 65.7633 49.1087
16 8315 7350 11165 5330 32160 14:42:12 66.5215 49.7504
17 8730 7715 11720 5595 33760 15:26:02 67.2851 50.3965
18 9140 8080 12270 5855 35345 16:09:22 68.0540 51.0472
19 9540 8435 12810 6115 36900 16:52:13 68.8283 51.7025
20 9940 8790 13350 6370 38450 17:34:37 69.6080 52.3623

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No