Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Trục phá thành

Ram

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 10, Xưởng cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Xưởng

Trục phá thành là vũ khí hỗ trợ hạng nặng cho quân bộ binh và kỵ binh của bạn. Nhiệm vụ của nó là để tiêu diệt các tường thành của đối phương và nhờ đó giúp quân đội của bạn thêm cơ hội vượt qua các pháo đài của kẻ thù.



Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 55 30 95
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 6070 2400 2920 640 / 4:30:00
Huấn luyện 995 575 340 80 3 1:20:00
Tốc độ 4 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 0 Mang vác tài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công Tàn phá
  6070 2400 2920 640 12030 4:30:00 55.0063 20
1 2355 1375 860 240 4830 4:30:00 56.2850 20.4
2 4100 2395 1495 420 8410 7:50:06 57.5727 20.8
3 5670 3310 2070 580 11630 10:50:13 58.8694 21.3
4 7140 4170 2605 730 14645 13:38:29 60.1752 21.7
5 8535 4985 3115 870 17505 16:18:27 61.4901 22.1
6 9875 5765 3605 1005 20250 18:52:06 62.8142 22.6
7 11170 6520 4080 1140 22910 21:20:41 64.1476 23.1
8 12430 7255 4540 1265 25490 23:45:04 65.4904 23.5
9 13660 7975 4990 1390 28015 26:05:53 66.8425 24
10 14860 8675 5425 1515 30475 28:23:35 68.2041 24.5
11 16035 9365 5855 1635 32890 30:38:34 69.5752 25
12 17190 10040 6280 1750 35260 32:51:06 70.9560 25.5
13 18330 10700 6695 1870 37595 35:01:27 72.3464 26
14 19450 11355 7100 1980 39885 37:09:48 73.7465 26.6
15 20550 12000 7505 2095 42150 39:16:20 75.1564 27.1
16 21640 12635 7905 2205 44385 41:21:11 76.5762 27.7
17 22715 13265 8295 2315 46590 43:24:29 78.0059 28.2
18 23780 13885 8685 2425 48775 45:26:21 79.4457 28.8
19 24830 14500 9070 2530 50930 47:26:52 80.8955 29.4
20 25870 15105 9450 2635 53060 49:26:07 82.3555 30

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No