Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính đánh thuê

Mercenary

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Lính đánh thuê là người biết mọi thứ nhưng không nắm rõ cái gì chắc chắn. Khả năng tấn công và phòng thủ của chúng có thể dễ dàng so sánh với các đơn vị khác, nhưng chúng không nổi trội dưới bất kỳ hình thức chiến đấu nào. Tuy nhiên, khả năng vừa phải của chúng được phản ánh qua chi phí đào tạo vừa phải.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 35 40 30
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 0 0 0 0 / /
Huấn luyện 130 80 40 40 1 0:13:30
Tốc độ 6 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 50 Mang váctài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công Thủ bộ
0 0 0 0 0 0 0 35.0021 40.0021
1 1010 660 480 440 2590 1:10:30 35.5450 40.5800
2 1760 1150 835 765 4510 2:02:45 36.0917 41.1620
3 2430 1590 1155 1060 6235 2:49:47 36.6423 41.7480
4 3060 2000 1455 1335 7850 3:33:43 37.1967 42.3381
5 3660 2390 1740 1595 9385 4:15:29 37.7549 42.9324
6 4235 2765 2015 1845 10860 4:55:36 38.3171 43.5308
7 4790 3130 2275 2085 12280 5:34:24 38.8832 44.1334
8 5330 3485 2535 2320 13670 6:12:06 39.4533 44.7403
9 5860 3830 2785 2550 15025 6:48:52 40.0274 45.3514
10 6375 4165 3030 2775 16345 7:24:49 40.6055 45.9667
11 6880 4495 3270 2995 17640 8:00:04 41.1876 46.5864
12 7375 4820 3505 3210 18910 8:34:41 41.7738 47.2104
13 7860 5135 3735 3425 20155 9:08:43 42.3641 47.8388
14 8340 5450 3965 3635 21390 9:42:14 42.9586 48.4715
15 8815 5760 4190 3840 22605 10:15:16 43.5572 49.1087
16 9280 6065 4410 4045 23800 10:47:52 44.1600 49.7504
17 9745 6365 4630 4245 24985 11:20:04 44.7670 50.3965
18 10200 6665 4845 4445 26155 11:51:53 45.3783 51.0472
19 10650 6960 5060 4640 27310 12:23:21 45.9938 51.7025
20 11095 7250 5275 4835 28455 12:54:29 46.6137 52.3623

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No