Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kẻ cướp

Marauder

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 15, Chuồng Ngựa cấp 10
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kẻ cướp Marauder là một lực lượng tuyệt đối cần được kể đến. Với sức mạnh tấn công đáng kinh ngạc cũng như tốc độ ấn tượng, đơn vị này vượt qua hầu hết các tuyến phòng thủ mà không có một vết trầy xước trên áo giáp của họ.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 180 60 40
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 2800 2340 5080 1000 / 2:59:30
Huấn luyện 450 560 610 140 3 0:49:50
Tốc độ 14 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 80 Mang váctài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công
2800 2340 5080 1000 11220 2:59:30 180.0063
1 1085 1340 1490 380 4295 2:59:30 182.1600
2 1885 2335 2595 660 7475 5:12:32 184.3288
3 2610 3225 3590 915 10340 7:12:17 186.5128
4 3285 4060 4515 1150 13010 9:04:09 188.7121
5 3925 4855 5400 1375 15555 10:50:29 190.9268
6 4540 5620 6250 1595 18005 12:32:38 193.1570
7 5140 6355 7065 1800 20360 14:11:25 195.4028
8 5720 7075 7865 2005 22665 15:47:24 197.6643
9 6285 7770 8640 2205 24900 17:21:01 199.9417
10 6835 8455 9400 2400 27090 18:52:34 202.2349
11 7375 9125 10145 2590 29235 20:22:18 204.5443
12 7910 9780 10880 2775 31345 21:50:25 206.8698
13 8430 10430 11595 2960 33415 23:17:04 209.2116
14 8945 11065 12305 3140 35455 24:42:24 211.5698
15 9455 11695 13005 3315 37470 26:06:32 213.9445
16 9955 12315 13690 3490 39450 27:29:32 216.3358
17 10450 12925 14375 3665 41415 28:51:30 218.7438
18 10940 13530 15045 3835 43350 30:12:31 221.1687
19 11425 14130 15710 4005 45270 31:32:38 223.6106
20 11900 14720 16370 4175 47165 32:51:55 226.0696

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No