Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Giá/Thời gian hồi sinh tướng

  Giá hồi sinh tướng
Thời gian (giờ) hồi sinh tướng
Cấp
Romans Teutons Gauls máy chủ 1x
máy chủ 3x
  Lumber Clay Iron Crop Lumber Clay Iron Crop Lumber Clay Iron Crop Research time Research time
1 280 240 380 160 380 280 240 160 240 380 280 160 2 1
2 430 380 590 250 290 430 380 250 380 590 430 250 3 1.5
3 590 520 810 340 810 590 520 340 520 810 590 340 4 2
4 760 680 1050 440 1050 760 680 440 680 1050 760 440 5 2.5
5 950 850 1350 550 1350 950 850 550 850 1350 950 550 6 3
6 1150 1050 1600 700 1600 1350 1050 700 1050 1600 1350 700 7 3.5
7 1350 1200 1900 800 1900 1350 1200 800 1200 1900 1350 800 8 4
8 1600 1400 2200 900 2200 1600 1400 900 1400 2200 1600 900 9 4.5
9 1800 1600 2500 1050 2500 1800 1600 1050 1600 2500 1800 1050 10 5
10 2100 1800 2900 1200 2900 2100 1800 1200 1800 2900 2100 1200 11 5.5
11 2300 2100 3200 1400 3200 2300 2100 1400 2100 3200 2300 1400 12 6
12 2600 2300 3600 1500 3600 2600 2300 1500 2300 3600 2600 1500 13 6.5
13 2900 2500 3900 1700 3900 2900 2500 1700 2500 3900 2900 1700 14 7
14 3100 2800 4300 1800 4300 3100 2800 1800 2800 4300 3100 1800 15 7.5
15 3400 3000 4700 2000 4700 3400 3000 2000 3000 4700 3400 2000 16 8
16 3700 3300 5100 2200 5100 3700 3300 2200 3300 5100 3700 2200 17 8.5
17 4000 3600 5600 2400 5600 4000 3600 2400 3600 5600 4000 2400 18 9
18 4400 3900 6000 2500 6000 4400 3900 2500 3900 6000 44000 2500 19 9.5
19 4700 4200 6500 2700 6500 4700 4200 2700 4200 6500 4700 2700 20 10
20 5100 4500 7000 2900 7000 5100 4500 2900 4500 7000 5100 2900 21 10.5
... to be cont inued              

 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No