Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Trinh sát Thần bầu trời

Sopdu Explorer

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Trinh sát Thần bầu trời (Sopdu) du hành đến các lãnh thổ không xác định để khám phá khu vực và đếm số lính kẻ thù của bạn. Chúng cũng có thể kiểm tra toàn diện các ngôi làng của đối phương và phát hiện bất kỳ điểm yếu.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 0 20 10
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 1120 700 360 400 / 1:38:00
Huấn luyện 170 150 20 40 2 0:22:40
Tốc độ 16 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 0 Mang vác tài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Do thám Phản gián
  1120 700 360 400 2580 1:38:00 35.0042 20.0042
1 645 575 170 220 1610 1:38:00 35.8450 20.7400
2 1125 1000 295 385 2805 2:50:38 36.6917 21.4810
3 1555 1385 410 530 3880 3:56:00 37.5444 22.2271
4 1955 1745 515 665 4880 4:57:05 38.4030 22.9785
5 2335 2085 615 795 5830 5:55:09 39.2676 23.7352
6 2705 2410 715 920 6750 6:50:55 40.1383 24.4971
7 3060 2725 805 1045 7635 7:44:50 41.0150 25.2644
8 3405 3035 895 1160 8495 8:37:15 41.8979 26.0371
9 3740 3335 985 1275 9335 9:28:21 42.7870 26.8151
10 4070 3630 1075 1390 10165 10:18:20 43.6823 27.5986
11 4390 3915 1160 1500 10965 11:07:20 44.5839 28.3876
12 4710 4200 1240 1605 11755 11:55:26 45.4918 29.1821
13 5020 4475 1325 1710 12530 12:42:45 46.4060 29.9822
14 5325 4750 1405 1815 13295 13:29:20 47.3267 30.7879
15 5630 5020 1485 1920 14055 14:15:16 48.2538 31.5992
16 5925 5285 1560 2020 14790 15:00:35 49.1873 32.4162
17 6220 5545 1640 2120 15525 15:45:20 50.1275 33.2389
18 6515 5805 1715 2220 16255 16:29:34 51.0741 34.0674
19 6800 6065 1790 2320 16975 17:13:18 52.0275 34.9017
20 7085 6315 1870 2415 17685 17:56:35 52.9875 35.7418

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No