Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ binh Thần tai họa

Resheph Chariot

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 15, Chuồng Ngựa cấp 10
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Xe ngựa đôi của Kỵ binh Thần tai họa (Resheph) rất thành thạo trong mọi lĩnh vực chiến đấu. Chúng có một con ngựa thồ tấn công mạnh mẽ cũng như khả năng phòng thủ chống lại bộ binh rất vững chắc, và nó thật sự vượt trội trong việc bảo vệ chống lại kỵ binh. Đổi lại, chúng rất tốn kém để huấn luyện và tiêu thụ nhiều mùa vụ.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 110 120 150
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 2800 2340 5080 1240 / 3:12:00
Huấn luyện 450 560 610 180 3 0:54:00
Tốc độ 10 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 70 Mang vác tài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Thủ bộ Thủ kỵ
  2800 2340 5080 1240 11460 3:12:00 120.0063 150.0063
1 1085 1340 1490 475 4390 3:12:00 121.7400 151.9500
2 1885 2335 2595 825 7640 5:34:17 123.4859 153.9073
3 2610 3225 3590 1140 10565 7:42:23 125.2440 155.8784
4 3285 4060 4515 1435 13295 9:42:02 127.0144 157.8633
5 3925 4855 5400 1715 15895 11:35:47 128.7972 159.8620
6 4540 5620 6250 1985 18395 13:25:03 130.5925 161.8747
7 5140 6355 7065 2245 20805 15:10:43 132.4003 163.9016
8 5720 7075 7865 2500 23160 16:53:23 134.2208 165.9426
9 6285 7770 8640 2745 25440 18:33:31 136.0541 167.9979
10 6835 8455 9400 2985 27675 20:11:26 137.9001 170.0675
11 7375 9125 10145 3225 29870 21:47:25 139.7591 172.1517
12 7910 9780 10880 3455 32025 23:21:40 141.6312 174.2505
13 8430 10430 11595 3685 34140 24:54:22 143.5163 176.3639
14 8945 11065 12305 3910 36225 26:25:38 145.4146 178.4922
15 9455 11695 13005 4130 38285 27:55:37 147.3262 180.6353
16 9955 12315 13690 4350 40310 29:24:24 149.2512 182.7935
17 10450 12925 14375 4565 42315 30:52:05 151.1896 184.9667
18 10940 13530 15045 4780 44295 32:18:44 153.1417 187.1552
19 11425 14130 15710 4990 46255 33:44:26 155.1074 189.3590
20 11900 14720 16370 5200 48190 35:09:14 157.0868 191.5782

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No