Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Xạ thủ

Marksman

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 5
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Xạ thủ là đơn vị kỵ binh tinh nhuệ. Sức mạnh tấn công mạnh mẽ của đơn vị này bị lu mờ bởi thực tế rằng họ là người lính phòng thủ tài giỏi duy nhất của bộ lạc người Hung.



Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 115 80 70
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 2020 1500 2840 460 / 2:34:00
Huấn luyện 320 350 330 50 2 0:41:20
Tốc độ 16 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 105 Mang váctài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công Thủ bộ Thủ kỵ
2020 1500 2840 460 6820 2:34:00 115.0042 80.0042 70.0042
1 1170 1275 1255 255 3955 2:34:00 116.4050 81.1600 71.0900
2 2035 2220 2185 445 6885 4:28:08 117.8156 82.3239 72.1834
3 2820 3070 3020 615 9525 6:10:52 119.2361 83.4960 73.2845
4 3545 3865 3805 775 11990 7:46:50 120.6666 84.6763 74.3933
5 4240 4620 4550 925 14335 9:18:05 122.1071 85.8648 75.5099
6 4905 5345 5260 1070 16580 10:45:43 123.5576 87.0616 76.6342
7 5550 6050 5955 1210 18765 12:10:28 125.0183 88.2669 77.7665
8 6175 6730 6625 1345 20875 13:32:49 126.4892 89.4805 78.9066
9 6785 7395 7280 1480 22940 14:53:08 127.9705 90.7027 80.0548
10 7380 8045 7920 1610 24955 16:11:40 129.4621 91.9334 81.2110
11 7965 8680 8545 1735 26925 17:28:40 130.9641 93.1728 82.3752
12 8540 9310 9160 1860 28870 18:44:15 132.4766 94.4208 83.5477
13 9105 9925 9770 1985 30785 19:58:36 133.9998 95.6775 84.7283
14 9660 10530 10365 2105 32660 21:11:49 135.5336 96.9431 85.9172
15 10210 11125 10955 2225 34515 22:23:59 137.0781 98.2175 87.1144
16 10750 11715 11535 2345 36345 23:35:12 138.6335 99.5008 88.3200
17 11285 12300 12105 2460 38150 24:45:31 140.1997 100.7931 89.5341
18 11815 12875 12670 2575 39935 25:55:02 141.7769 102.0944 90.7566
19 12335 13445 13235 2690 41705 27:03:46 143.3651 103.4049 91.9877
20 12855 14005 13785 2800 43445 28:11:47 144.9645 104.7245 93.2274

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No