Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Trục phá thành

Ram

Điều kiện cần để nghiên cứu: Xưởng cấp 10, Học Viện cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Xưởng

Trục phá thành là vũ khí hỗ trợ hạng nặng cho quân bộ binh và kỵ binh của bạn. Nhiệm vụ của nó là để tiêu diệt các tường thành của đối phương và nhờ đó giúp quân đội của bạn thêm cơ hội vượt qua các pháo đài của kẻ thù.



Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 65 30 90
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 6460 1420 3080 580 / 4:10:00
Huấn luyện 1060 330 360 70 3 1:13:20
Tốc độ 4 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 0 Mang váctài nguyên
Upgrade + Research (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công Tàn phá
  6460 1420 3080 580 11540 4:10:00 65.0063 20
1 2505 805 905 215 4430 4:10:00 66.3550 20.4
2 4365 1400 1580 375 7720 7:15:17 67.7132 20.8
3 6035 1935 2185 520 10675 10:02:03 69.0809 21.3
4 7600 2435 2750 655 13440 12:37:51 70.4581 21.7
5 9085 2910 3285 785 16065 15:05:58 71.8451 22.1
6 10510 3370 3800 910 18590 17:28:14 73.2417 22.6
7 11890 3810 4300 1030 21030 19:45:49 74.6481 23.1
8 13230 4240 4785 1145 23400 21:59:30 76.0643 23.5
9 14540 4660 5260 1255 25715 24:09:53 77.4904 24
10 15815 5070 5720 1365 27970 26:17:24 78.9266 24.5
11 17070 5470 6175 1475 30190 28:22:22 80.3728 25
12 18300 5865 6620 1580 32365 30:25:06 81.8291 25.5
13 19510 6250 7055 1685 34500 32:25:47 83.2956 26
14 20700 6635 7490 1790 36615 34:24:38 84.7723 26.6
15 21875 7010 7915 1890 38690 36:21:47 86.2595 27.1
16 23035 7380 8330 1990 40735 38:17:24 87.7570 27.7
17 24180 7750 8745 2090 42765 40:11:34 89.2650 28.2
18 25310 8110 9155 2190 44765 42:04:24 90.7835 28.8
19 26430 8470 9560 2285 46745 43:55:59 92.3127 29.4
20 27535 8825 9960 2380 48700 45:46:24 93.8526 30

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No